乐东站(Ledong Railway Station),位于中国海南省乐东黎族自治县,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的三等站,2015年正式投入使用。
乐东站是海南环岛高铁(西段)的一个中间站。
设于既有海南西环线与九所镇九龙大道交叉口以南约0.7km处九所镇坡子村境内,距离西线高速公路约2.7km,为本线中间站。车站中心里程K282+605.021,北距黄流站15.1km,南距崖州站25.8km,车站设到发线4条,按“两台夹4线”布置,车站三亚端设综合维修车间1座。设旅客进、出站地道一座,有站台柱钢筋混凝土雨棚。为线侧平式站房,站房总建筑面积4000m2。
乐东站站房设计采用三段式建筑形式,候车大厅为四坡屋面,端庄稳重,既符合乐东作为海南最大一个民族自治县的重要地位要求,整个建筑又具有黎族的民族特色。立面上的竖窗源自热带建筑特有的老虎窗建筑元素,用现代材料及手法重新诠释传统地域文化。站房为钢筋混凝土框架结构,钢筋混凝土和钢网架屋面,基础形式为钻孔灌注桩。
乐东站
1 | D7152 | 动车 | 三亚三亚 | 06:4011:20 | 07:12 | 07:13 | 乐东 | 32分当日到达 |
2 | D7113 | 海口东海口东 | 06:4411:32 | 09:02 | 09:03 | 2小时18分当日到达 | ||
3 | 08:43 | 08:44 | 尖峰 | 1小时59分当日到达 | ||||
4 | 08:52 | 08:53 | 黄流 | 2小时8分当日到达 | ||||
5 | D7101 | 三亚三亚 | 07:1312:00 | 11:23 | 11:24 | 乐东 | 4小时10分当日到达 | |
6 | 11:13 | 11:14 | 黄流 | 4小时当日到达 | ||||
7 | D7201 | 海口三亚 | 07:3510:42 | 09:43 | 09:44 | 尖峰 | 2小时8分当日到达 | |
8 | 09:52 | 09:53 | 黄流 | 2小时17分当日到达 | ||||
9 | 10:02 | 10:03 | 乐东 | 2小时27分当日到达 | ||||
10 | D7202 | 三亚海口 | 08:0011:10 | 08:38 | 08:39 | 38分当日到达 | ||
11 | 08:48 | 08:49 | 黄流 | 48分当日到达 | ||||
12 | 08:57 | 08:59 | 尖峰 | 57分当日到达 | ||||
13 | D7103 | 三亚三亚 | 08:1012:55 | 12:13 | 12:14 | 乐东 | 4小时3分当日到达 | |
14 | D7164 | 海口东海口东 | 09:0613:46 | 11:35 | 11:36 | 黄流 | 2小时29分当日到达 | |
15 | 11:26 | 11:27 | 乐东 | 2小时20分当日到达 | ||||
16 | D7154 | 三亚三亚 | 09:1013:53 | 09:47 | 09:48 | 37分当日到达 | ||
17 | 09:57 | 09:58 | 黄流 | 47分当日到达 | ||||
18 | D7166 | 海口东海口东 | 10:0815:04 | 12:46 | 12:47 | 乐东 | 2小时38分当日到达 | |
19 | D7115 | 10:5015:44 | 12:53 | 12:54 | 黄流 | 2小时3分当日到达 | ||
20 | 13:03 | 13:04 | 乐东 | 2小时13分当日到达 | ||||
21 | D7105 | 三亚三亚 | 11:2116:10 | 15:18 | 15:19 | 黄流 | 3小时57分当日到达 | |
22 | 15:28 | 15:29 | 乐东 | 4小时7分当日到达 | ||||
23 | D7203 | 海口三亚 | 11:5014:58 | 13:58 | 14:00 | 尖峰 | 2小时8分当日到达 | |
24 | 14:18 | 14:19 | 乐东 | 2小时28分当日到达 | ||||
25 | 14:08 | 14:09 | 黄流 | 2小时18分当日到达 | ||||
26 | D7168 | 海口东海口东 | 13:0017:45 | 15:29 | 15:30 | 乐东 | 2小时29分当日到达 | |
27 | 15:38 | 15:39 | 黄流 | 2小时38分当日到达 | ||||
28 | D7156 | 三亚三亚 | 13:1018:03 | 13:57 | 13:58 | 47分当日到达 | ||
29 | 14:06 | 14:07 | 尖峰 | 56分当日到达 | ||||
30 | 13:47 | 13:48 | 乐东 | 37分当日到达 | ||||
31 | D7158 | 13:5018:40 | 14:37 | 14:38 | 黄流 | 47分当日到达 | ||
32 | 14:27 | 14:28 | 乐东 | 37分当日到达 | ||||
33 | D7107 | 14:1018:57 | 18:02 | 18:03 | 尖峰 | 3小时52分当日到达 | ||
34 | 18:16 | 18:17 | 乐东 | 4小时6分当日到达 | ||||
35 | D7117 | 海口东海口东 | 14:2519:11 | 16:38 | 16:39 | 2小时13分当日到达 | ||
36 | 16:28 | 16:29 | 黄流 | 2小时3分当日到达 | ||||
37 | D7204 | 三亚海口 | 15:4518:54 | 16:42 | 16:44 | 尖峰 | 57分当日到达 | |
38 | 16:33 | 16:34 | 黄流 | 48分当日到达 | ||||
39 | 16:23 | 16:24 | 乐东 | 38分当日到达 | ||||
40 | D7109 | 三亚三亚 | 16:0721:01 | 20:00 | 20:01 | 尖峰 | 3小时53分当日到达 | |
41 | 20:09 | 20:10 | 黄流 | 4小时2分当日到达 | ||||
42 | 20:19 | 20:20 | 乐东 | 4小时12分当日到达 | ||||
43 | D7160 | 17:2022:06 | 17:57 | 17:58 | 37分当日到达 | |||
44 | 18:07 | 18:08 | 黄流 | 47分当日到达 | ||||
45 | D7206 | 三亚海口 | 18:0021:03 | 18:38 | 18:39 | 乐东 | 38分当日到达 | |
46 | 18:57 | 18:58 | 尖峰 | 57分当日到达 | ||||
47 | 18:48 | 18:49 | 黄流 | 48分当日到达 | ||||
48 | D7119 | 海口东海口东 | 18:5023:42 | 21:13 | 21:14 | 乐东 | 2小时23分当日到达 | |
49 | 20:54 | 20:55 | 尖峰 | 2小时4分当日到达 | ||||
50 | 21:03 | 21:04 | 黄流 | 2小时13分当日到达 | ||||
51 | D7162 | 三亚三亚 | 19:1323:56 | 19:50 | 19:51 | 乐东 | 37分当日到达 | |
52 | 20:00 | 20:01 | 黄流 | 47分当日到达 | ||||
53 | D7205 | 海口三亚 | 19:2522:30 | 21:53 | 21:54 | 乐东 | 2小时28分当日到达 | |
54 | 21:33 | 21:35 | 尖峰 | 2小时8分当日到达 | ||||
55 | 21:43 | 21:44 | 黄流 | 2小时18分当日到达 | ||||
56 | D7170 | 海口东海口东 | 19:2623:59 | 22:00 | 22:01 | 2小时34分当日到达 | ||
57 | 21:50 | 21:52 | 乐东 | 2小时24分当日到达 |
2015年11月19日,随着海南海口东西环联络线轨道精捣精调的完成以及电力接触网的接通,标志着东西环联络线正式“牵手”,实现闭环,全球首条环岛高铁贯通。
东环线:海口东站——美兰站——文昌站——琼海站——博鳌站——万宁站——神州站——陵水站——亚龙湾站——三亚站
西环线:海口站——老城镇站——福山镇站——临高南站——银滩站——白马井站——海头站——棋子湾站——东方站——金月湾站——尖站峰——黄流站——乐东站——崖州站——凤凰机场站——三亚站
东西环闭环后,沿途将经过海口、文昌、琼海、万宁、陵水、三亚、乐东、东方、昌江、儋州、临高、澄迈12市县。